Packliste
Dies ist eine Packliste die nach eigenen Bedürfnissen und dem jeweiligen Vorhaben angepasst werden muss! Ich habe versucht möglichst alles aufzuführen was man für die eigene Outdoor-Tour vergessen könnte. Deshalb sollte man sich aus der Fülle eine individuelle Liste zusammenstellen! Diese Liste könnt ihr als Grundlage für eure Outdoor Touren verwenden! Egal ob Trekking-Tour, kurze Tageswanderung, mehrtägige Wanderung oder eine Reise in ferne Länder, ihr müsst diese halt immer nur ein wenig auf eure Bedürfnisse zuschneiden! Ich habe die Liste für meine letzten Reisen und Urlaube in Norwegen, Schweden, Ägypten, Mittelamerika, Kanada, Korsika oder bald Australien verwendet!
Ich habe aktuell (Mai 2011) zu den Basis-Ausrüstungsteilen der Trekking-Packliste jeweils ein Produktbeispiel angegeben. Wobei jeder selber entscheiden muss, ob das jeweilige Produkt auch wirklich seinen Ansprüchen genügt. Viele Sachen aus meiner Packliste hab ich bei bergfreunde.de gekauft, super Service und große Auswahl.
Tipp: Als sehr praktisch erwiesen hat sich die Kreditkarte der DKB. Das Konto inkl. Kreditkarte ist kostenlos und man kann an allen Bankautomaten auch im Ausland kostenlos (!) Bargeld abheben. Mehr dazu auch in meinem kurzen Blog-Artikel.
Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zu der Packliste könnt ihr mir gerne über das Kontaktformular schicken!
Ihr könnt die Packliste auch als Excel-Tabelle herunterladen: Packliste.xls
Basis Ausrüstung
| Anzahl | Kategorie | Produktbeispiel | Gewicht | Only-One |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rucksack | Deuter Aircontact 65+10 | 2800 | |
| 1 | Regenüberzug | Mammut Raincover | 140 | |
| 1 | Isomatte | Exped Downmat 7 | 620 | |
| 1 | Schlafsack | The Norce Face Blue Kazoo | 1140 | |
| 1 | Schuhe | Hanwag Alaska GTX | je 800 | |
| 1 | Zelt | Exped Venus II | 2800 | X |
Verpflegung
| Anzahl | Kategorie | Produktbeispiel | Gewicht | Only-One |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocher | Trangia Sturmkocher Set | 1000 | X |
| 1 | Kochtöpfe | Trangia Sturmkocher Set | X | |
| 1 | Brennstoff | je nach Kocher | X | |
| 1 | BrennstoffFlasche | Trangia Sicherheits Brennstoff-Flasche | 170 | X |
| 1 | Besteck | Snow Peak Titan Spork | 15 | |
| 1 | Tasse | 100 | ||
| 1 | Teller | 150 | ||
| 1 | Geschirrtuch | X | ||
| 1 | Schwamm | X |
Zubehör
| Anzahl | Kategorie | Produktbeispiel | Gewicht | Only-One |
|---|---|---|---|---|
| ? | Packsäcke | Tatonka Rundbeutel | ||
| 1 | Messer | Opinel Klappmesser | 86 | |
| 1 | Taschenmesser | Victorinox Huntsman klassisch | 98 | |
| 1 | Taschenlampe | LiteXpress CHOICE 102 | 96 | X |
| 1 | GasLampe | X | ||
| 3-8 | Kerzen | Teelichter | ||
| 3 | Feuerzeug | 25 | ||
| 1 | Moskitonetz | 480 | ||
| 2 | Trinkflasche | 1.5L Sigg oder Wasserbeutel | 430 |
Navigation
| Anzahl | Kategorie | Produktbeispiel | Gewicht | Only-One |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kompass | X | ||
| ? | Karten | X | ||
| 1 | GPS-Gerät | Garmin Etrex Vista hcx | X |
Kleidung
| Anzahl | Kategorie | Produktbeispiel | Gewicht | Only-One |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | Unterwäsche | Funktions- | ||
| 2-4 | Socken | Falke Ergonomic TK1 Cool | ||
| 1-2 | Hose (lang) | Haglöfs Nansen Fjell Pant | 500 | |
| 1-2 | Hose (kurz) | Trekkinghose (kurz) | 300 | |
| 1 | Gürtel | Dünner Stoffgürtel | 50 | |
| 1 | Hemd | Funktions- | 300 | |
| 2-4 | T-Shirt | Ice Breaker Bodyfit 150 Ultralite | ||
| 1 | Oberbekleidung | Mammut Innominata | ||
| 1 | Regenjacke | Hagloefs Spitz Jacket | ||
| 1 | Regenhose | |||
| 1 | Hut | |||
| 1 | Handschuhe | |||
| 1 | Sandalen | Teva Sandalen | ||
| 1 | Sonnenbrille |
Hygiene
| Anzahl | Kategorie | Produktbeispiel | Gewicht | Only-One |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulturbeutel | Eagle Creek Pack-It Koala | 216 | |
| 1-2 | Handtuch | Eagle Creek Towel 40x90 | 142 | |
| 1 | Nassrasierer | 80 | ||
| 1 | Zahnbürste | 25 | ||
| 1 | Flüssigseife | All-In-One (biologisch) | X | |
| 1 | Sonnencreme | X | ||
| 1 | Insektenschutzmittel | X | ||
| 1 | Toillettenpapier | |||
| 1 | Lippenschutz | |||
| 1 | Wasserentkeimungsmittel | X | ||
| 2 | Taschentücher (Packung) |
Sonstiges
| Anzahl | Kategorie | Produktbeispiel | Gewicht | Only-One |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotoapperat | X | ||
| 1 | Notizbuch und Stift | |||
| 1 | Brustbeutel | Eagle Creek Silk | 30 | |
| 1 | Schuhpflegemittel | |||
| 1 | Ersatzbatterien | |||
| 1 | Uhr | |||
| 1 | Handy | |||
| 1 | BatterieLadegerät | |||
| 1 | StromKonverter | X | ||
| 4 | Müllbeutel | |||
| 1 | Nähzeug | X | ||
| 1 | Klebeband | X | ||
| 1 | Kabelbinder | X | ||
| 1 | Paketschnur | X |
Dokumente
| Anzahl | Kategorie | Produktbeispiel | Gewicht | Only-One |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reisepass | 10 | ||
| 1 | Kopie vom Reisepass | 10 | ||
| 1 | Portmonee | 10 | ||
| 1 | Kreditkarte | 10 | ||
| 1 | Flugticket | 10 | ||
| 1 | Kopie der Flugtickets | 10 | ||
| 1 | Wichtigsten Nummern, Adressen, Ansprechpartner | 10 | ||
| 1 | Reiseschecks | 10 | ||
| 1 | Bargeld | 10 | ||
| 1 | Personalausweis | 10 | ||
| 1 | Impfpass | 10 |
Optionale Goodies
| Anzahl | Kategorie | Produktbeispiel | Gewicht | Only-One |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rucksackschutz | |||
| Schloss | ||||
| Teebeutel | X | |||
| Gemüsebrühwürfel | X | |||
| Spielkarten | X | |||
| Kniffel | X | |||
| Trekking-Food |
[ Diese Outdoor - Trekking - Packliste hat selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. ]



